- +7 (952) 160-7660
В сравнении 17 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Socom Elite Apocalypticскрыть | удалить |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
FOX Vulpis 45 (FX-VP108 OTB) M390скрыть | удалить |
Daggerr Leprechaun All Blackскрыть | удалить |
Black Fох CR Ciol (BF-748 CR)скрыть | удалить |
Mr. Blade Feratскрыть | удалить |
QSP Knife QS111-I1 Mamba V2скрыть | удалить |
SteelClaw Боец S4 D2скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 231 | 235 | 110 | 176 | 160 | 240 | 203 | 240 |
| Длина клинка, мм | 103 | 98 | 45 | 76 | 70 | 105 | 89 | 97 |
| Толщина клинка, мм | 5 | 4 | 2 | 2,3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
| Материал клинка | Bohler M390 | Bohler M390MK | Bohler M390 | 8Cr14MoV | 440C | D2 | D2 | D2 |
| Материал рукояти | Алюминий | G10 | Бронза | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Медь | G10 | Микарта | G10 |
| Замок | Liner-lock | Ram-Lock | Slip Joint | Liner-lock | Slip Joint | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | США | США | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | США | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Stonewash | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 100 | - | 141 | 106 |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 60-61 | - | - |


































