- +7 (952) 160-7660
В сравнении 35 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Bestech Knives BG05C Scimitarскрыть | удалить |
SOG Pentagon XR MK3 Blackoutскрыть | удалить |
SteelClaw Пластун-3скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 215 | 209 | 290 |
| Длина клинка, мм | 97 | 90 | 127 |
| Толщина клинка, мм | 3,6 | 3 | 4 |
| Материал клинка | D2 | CTS XHP | D2 |
| Твердость, HRC | 59-61 | - | 60-61 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | XR Lock | - |
| Осевой узел | Подшипник | - | - |
| Клипса | Есть | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - |
| Вес, гр | - | 137 | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) |






























