- +7 (952) 160-7660
В сравнении 62 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
QSP Knife QS150-F1 Canary Folderскрыть | удалить |
SARO Чиж Некст K110 (черный)скрыть | удалить |
Reptilian Шик-03скрыть | удалить |
Reptilian Рептилия-03скрыть | удалить |
Bestech Knives BG05C Scimitarскрыть | удалить |
Victorinox Hunter Pro Orangeскрыть | удалить |
SOG Pentagon XR MK3 Blackoutскрыть | удалить |
Cold Steel Code 4 Spear Point S35VNскрыть | удалить |
SteelClaw Пластун-3скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 167 | 205 | 200 | 172 | 215 | - | 209 | 216 | 290 |
| Длина клинка, мм | 98 | 72 | 90 | 88 | 74 | 97 | 96 | 90 | 89 | 127 |
| Толщина клинка, мм | 2,2 | 3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | - | 3 | 3,5 | 4 |
| Материал клинка | D2 | Sandvik 14C28N | K110 | VG-10 | D2 | D2 | - | CTS XHP | CPM S35VN | D2 |
| Материал рукояти | Микарта | G10 | G10 | Алюминиевый сплав | G10 | G10 | - | G10 | Алюминий | G10 |
| Замок | Liner-lock | - | Frame-lock | Phantom-lock | Liner-lock | Liner-lock | Back-lock | XR Lock | Tri-Ad Lock | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - | - | - | Есть | Есть | - | - | Есть | - |
| Стеклобой | Нет | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | Есть | Есть | - | - | Есть | - |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | - | - | 59-61 | - | - | 58-59 | 60-61 |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - | Подшипник | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | Китай | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | Spear Point | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - |





































