- +7 (952) 160-7660
В сравнении 21 товар
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Honey Badger Leaf Mскрыть | удалить |
SARO Чиж Некст K110 (черный)скрыть | удалить |
Reptilian Шик-03скрыть | удалить |
Mr. Blade Finch Redскрыть | удалить |
Витязь B53992 Зверьскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
Cold Steel Ti-Lite 4" Krisскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 185 | 205 | 200 | 201 | 155 | 206 | 223 |
| Длина клинка, мм | 81 | 90 | 88 | 85 | 68 | 84 | 102 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3,3 |
| Материал клинка | 8Cr13MoV | K110 | VG-10 | AUS8 | 50Х14МФ | Magnacut | AUS10 |
| Материал рукояти | GFN (Glass Filled Nylon) | G10 | Алюминиевый сплав | G10 | - | Carbon | Zytel |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | - | - | - | - |
| Замок | - | Frame-lock | Phantom-lock | Liner-lock | - | OTF | Liner-Lock |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | Satin |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 98 |


































