- +7 (952) 160-7660
В сравнении 23 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Крысаскрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Blueскрыть | удалить |
Reptilian НКВД-02-3скрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1849P-DRC Siriusскрыть | удалить |
SteelClaw Аргон-02скрыть | удалить |
Ganzo Samson-ORскрыть | удалить |
Petrified Fish WaterSpoutскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
НОКС Сканди (345-100406)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | 220 | 250 | 209 | 222 | 212 | 212 | 206 | 265 |
| Длина клинка, мм | 95 | 100 | 112 | 90 | 88 | 94 | 90 | 84 | 125 |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | 3 | 4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,5 |
| Материал клинка | AUS8 | VG-10 | D2 | CPM S35VN | D2 | D2 | Sandvik 14C28N | Magnacut | D2 |
| Материал рукояти | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 | Микарта | Алюминий | G10 | G10 | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | G10 |
| Замок | Liner-lock | Back-lock | - | Liner-lock | OTF | Liner-lock | Liner-lock | OTF | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | - | 58-60 | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | Подшипник |
| Вес, гр | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Satin | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | Китай | - | - | - | - |




































