- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Вал-03скрыть | удалить |
Ganzo G628-GYскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 246 | 210 |
| Длина клинка, мм | 111 | 89 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2,7 |
| Материал клинка | D2 | 440 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - |
| Материал рукояти | G10 | - |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Вес, гр | 150 | - |
| Стеклобой | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | Есть |





























