- +7 (952) 160-7660
В сравнении 45 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Kershaw 1670 Blur BWскрыть | удалить |
Reptilian Варяг-01скрыть | удалить |
CJRB J1904-CF Cragскрыть | удалить |
Bestech Knives BG05C Scimitarскрыть | удалить |
Firebird FH51-BR Ganzoскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
Cold Steel Ti-Lite 4" Krisскрыть | удалить |
Cold Steel Code 4 Spear Point S35VNскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 277 | 207 | 215 | 185 | 206 | 223 | 216 |
| Длина клинка, мм | 85 | 123 | 87 | 97 | 81 | 84 | 102 | 89 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 4 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| Материал клинка | Sandvik 14C28N | D2 | AR-RPM9 | D2 | D2 | Magnacut | AUS10 | CPM S35VN |
| Материал рукояти | Алюминий | G10 | Carbon | G10 | G10 | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | Zytel | Алюминий |
| Замок | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | OTF | Liner-Lock | Tri-Ad Lock |
| Вес, гр | 115 | 192 | - | - | 87 | - | 98 | - |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | 59-61 | 60 | - | - | 58-59 |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | Подшипник | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | Есть | - | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | Есть | - | - | Есть |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | Satin | Сатин (Satin) |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | Spear Point |



































