- +7 (952) 160-7660
В сравнении 21 товар
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Hrebet PVDскрыть | удалить |
TuoTown Skalaскрыть | удалить |
CJRB J1925-BST Pyriteскрыть | удалить |
CJRB J1912S-BNC Small Feldsparскрыть | удалить |
Sencut Mimsскрыть | удалить |
Sencut Bocll IIскрыть | удалить |
Firebird FH61-CF Ganzoскрыть | удалить |
Кизляр Стерхскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 241 | 186 | 177 | 205 | 169 | 171 | 234 |
| Длина клинка, мм | 93 | 104 | 79 | 76 | 88 | 75 | 70 | 104 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Материал клинка | T10S | T10S | AR-RPM9 | D2 | 9Cr18MoV | D2 | D2 | AUS8 |
| Твердость, HRC | 60-61 | 60-61 | - | - | 58-60 | 59-61 | 60 | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | Сталь | G10 | G10 | G10 | Carbon | Эластрон |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Button-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | Подшипник | - | - | - | - | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - |
| Тип обработки клинка | PVD | - | PVD | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 100 | - |



































