- +7 (952) 160-7660
В сравнении 24 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Kurakh PVDскрыть | удалить |
Bestechman BMK02B Ronanскрыть | удалить |
Noname Noname 11скрыть | удалить |
CH 1703 Green Micartaскрыть | удалить |
SteelClaw Аргон-04-3скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 201 | 215 | 209 | 222 |
| Длина клинка, мм | 95 | 83 | 94 | 89 | 88 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,1 |
| Материал клинка | T10S | Sandvik 14C28N | 9Cr18MoV | 154CM | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 57-58 | - | 58-60 |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | G10 | G10 | Микарта | Алюминий |
| Замок | Liner-lock | B-Lock | Liner-lock | Liner-lock | OTF |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) |
| Тип обработки клинка | PVD | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | Есть |
| Вес, гр | - | - | 140 | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть |
| Страна бренда | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | - | - | - | - | Китай |
































