- +7 (952) 160-7660
В сравнении 16 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Skalaскрыть | удалить |
Мастер К M96771скрыть | удалить |
SteelClaw Идол-01скрыть | удалить |
Кизляр Стерхскрыть | удалить |
Nimo Knives Proletarianскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 241 | 217 | 191 | 234 | 198 |
| Длина клинка, мм | 104 | 96 | 83 | 104 | 86 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,3 |
| Материал клинка | T10S | 420 | D2 | AUS8 | 9Cr18MoV |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 58-60 | - | 57-58 |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | - | G10 | Эластрон | G10 |
| Замок | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | Подшипник |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | - | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - |
| Страна производитель | - | - | Китай | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 74 |
































