- +7 (952) 160-7660
В сравнении 23 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Barhan PVDскрыть | удалить |
TuoTown Megeb PVDскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
QSP Knife QS109-A Copperheadскрыть | удалить |
SteelClaw Резервистскрыть | удалить |
Victorinox Spartanскрыть | удалить |
НОКС Кондор-2 (341-700401)скрыть | удалить |
Victorinox Climber Sapphireскрыть | удалить |
Viking Nordway KA221-2скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 223 | 220 | 219 | 210 | 225 | - | 260 | - | 203 |
| Длина клинка, мм | 95 | 93 | 99 | 89 | 101 | - | 120 | - | 85 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 4 | - | 3,7 | - | 2,6 |
| Материал клинка | T10S | T10S | D2 | Sandvik 14C28N | D2 | - | D2 | - | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | 60-61 | - | - | 60-61 | - | 58-59 | - | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | Микарта | G10 | G10 | - | G10 | - | - |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Slip Joint | Liner-lock | Slip Joint | - |
| Осевой узел | Подшипник | Подшипник | - | - | Подшипник | - | Подшипник | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Тип обработки клинка | PVD | PVD | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 141 | - | 70 | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | 91 | - | 91 | - |




































