- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech MSI Ram-Lockскрыть | удалить |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
Daggerr Arrow DLC D2скрыть | удалить |
Daggerr Pero Olive SWскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | 235 | 219 | 275 |
| Длина клинка, мм | 99 | 98 | 99 | 125 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 4 | 3,1 | 3,2 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | Bohler M390MK | D2 | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | G10 | G10 | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) |
| Замок | Ram-Lock | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | Есть | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - |
| Страна бренда | США | США | - | - |
| Страна производитель | США | США | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 58-60 | 57-58 |































