- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Skalaскрыть | удалить |
CJRB J1917-ODG Riaскрыть | удалить |
CJRB J1906-GNC Gobiскрыть | удалить |
Витязь B5211скрыть | удалить |
Viking Nordway K267P1 Mosquitoскрыть | удалить |
CH 3509 Blackскрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Greenскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 241 | 173 | 209 | 216 | 202 | 208 | 220 |
| Длина клинка, мм | 104 | 74 | 89 | 96 | - | 89 | 100 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | - | 4 | 3 |
| Материал клинка | T10S | AR-RPM9 | AR-RPM9 | 5Cr15MoV | AUS8 | D2 | VG-10 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Микарта | G10 | - | - | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Back-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | Stonewash | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 105 | - | - | - | - |


































