- +7 (952) 160-7660
В сравнении 22 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
N.C.Custom X-Line LEскрыть | удалить |
CJRB J1917-ODG Riaскрыть | удалить |
CH 3509 Blackскрыть | удалить |
Bestechman BMK02J Ronanскрыть | удалить |
Mr. Blade Style Grey N690скрыть | удалить |
Roxon K2 Sandvik 12C27скрыть | удалить |
Ganzo G6804-BKскрыть | удалить |
SOG Terminus XR LTE Carbone Graphiteскрыть | удалить |
Victorinox Hikerскрыть | удалить |
Victorinox Classic Green Teaскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 217 | 173 | 208 | 201 | 183 | 209 | 200 | 183 | - | 98 |
| Длина клинка, мм | 93 | 74 | 89 | 83 | 83 | 94 | 89 | 75 | - | 40 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | - | 1,2 |
| Материал клинка | VG-10 | AR-RPM9 | D2 | Sandvik 14C28N | Bohler N690 | Sandvik 12C27 | 8Cr14 | CPM S35VN | - | X55CrMo14 |
| Материал рукояти | G10 | Микарта | G10 | G10 | Титан | G10 | G10 | Carbon | - | Cellidor (Пластик) |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | B-Lock | Frame-lock | - | Liner-lock | XR Lock | - | Slip Joint |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 59-61 | - | 57-58 | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | Graphite TiNi | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 21 |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Швейцария |



































