- +7 (952) 160-7660
В сравнении 21 товар
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Kurakhскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Cскрыть | удалить |
SteelClaw Идол-01скрыть | удалить |
Кизляр Стерхскрыть | удалить |
Nimo Knives Proletarianскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 219 | 191 | 234 | 198 |
| Длина клинка, мм | 95 | 99 | 83 | 104 | 86 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,3 |
| Материал клинка | T10S | D2 | D2 | AUS8 | 9Cr18MoV |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 58-60 | - | 57-58 |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Микарта | G10 | Эластрон | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | Подшипник |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | - | Есть | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | Нет | Нет | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - |
| Страна производитель | - | - | Китай | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 74 |
































