- +7 (952) 160-7660
В сравнении 26 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Megeb PVDскрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Purpleскрыть | удалить |
Ruike D198-PBскрыть | удалить |
Reptilian Корюшкаскрыть | удалить |
Noname Noname 11скрыть | удалить |
Reptilian Пчак 05скрыть | удалить |
Ganzo G628-GRскрыть | удалить |
НОКС Кондор-2 (341-700401)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 220 | 231 | 288 | 215 | 252 | 210 | 260 |
| Длина клинка, мм | 93 | 100 | 98 | 130 | 94 | 113 | 89 | 120 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3 | 3,1 | 3,5 | 4 | 4 | 2,7 | 3,7 |
| Материал клинка | T10S | VG-10 | 8Cr13MoV | VG-10 | 9Cr18MoV | D2 | 440 | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 57-59 | - | 57-58 | 60-61 | - | 58-59 |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | Микарта | G10 | G10 | - | G10 |
| Замок | Liner-lock | Back-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | - | Подшипник | - | Подшипник |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Тип обработки клинка | PVD | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | Есть |



































