- +7 (952) 160-7660
В сравнении 17 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
CJRB J1927-MGN Chordскрыть | удалить |
Special Knives Капрал Slimскрыть | удалить |
Petrified Fish Flavoristскрыть | удалить |
НОКС Сканди (345-100406)скрыть | удалить |
Мастер К MS010скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | 208 | 200 | 184 | 265 | 189 |
| Длина клинка, мм | 98 | 88 | 90 | 80 | 125 | 84 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 2,6 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | AR-RPM9 | AUS8 | K110 | D2 | 420 |
| Материал рукояти | G10 | Микарта | G10 | Микарта | G10 | - |
| Замок | Ram-Lock | Button-lock | Slip Joint | Liner-lock | Liner-lock | Balisong |
| Страна бренда | США | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Твердость, HRC | - | - | 56-58 | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 81 | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - |
































