- +7 (952) 160-7660
В сравнении 21 товар
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Kershaw 8750 Shuffle II Tanскрыть | удалить |
Daggerr Arrow DLC D2скрыть | удалить |
SteelClaw Криптон-03скрыть | удалить |
SteelClaw Криптон-02скрыть | удалить |
CJRB J1929-MGN Ekkoскрыть | удалить |
Real Steel Huginn Compactскрыть | удалить |
Daggerr Dopey All Blackскрыть | удалить |
SteelClaw Боец S3 D2скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 165 | 219 | 160 | 160 | 192 | 184 | 176 | 210 |
| Длина клинка, мм | 64 | 99 | 62 | 62 | 84 | 80 | 76 | 87 |
| Материал клинка | 8Cr13MOV | D2 | D2 | D2 | AR-RPM9 | VG-10 | 8Cr14MoV | D2 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | Алюминий | Алюминий | Микарта | Микарта | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Микарта |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | OTF | OTF | Liner-lock | Crossbar-lock | Liner-lock | Compression-Lock |
| Вес, гр | 90 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| Толщина клинка, мм | - | 3,1 | 3 | 3 | 3,2 | 3,1 | 2,3 | 3,5 |
| Твердость, HRC | - | 58-60 | 58-60 | 58-60 | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | Китай | Китай | - | - | - | - |



































