- +7 (952) 160-7660
В сравнении 15 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Reptilian Бухара-01скрыть | удалить |
SRM 255L Medalскрыть | удалить |
SRM 255L Medalскрыть | удалить |
SRM 261M Cubскрыть | удалить |
Steel Will F19-20 Sedgeскрыть | удалить |
Boker Plus Strike Coyoteскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 262 | 191 | 191 | 180 | 229 | 201 |
| Длина клинка, мм | 116 | 82 | 82 | 73 | 102 | 85 |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3 |
| Материал клинка | D2 | 10Cr15CoMov | 10Cr15CoMov | 154CM | D2 | AUS8 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | Алюминий |
| Замок | Liner-lock | Ambi-lock | Ambi-lock | Ambi-lock | Liner-lock | Button-lock c автоматом |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | - | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Стеклобой | - | Нет | Нет | Нет | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | Есть | Есть | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 58-60 | 57-58 |
| Вес, гр | - | - | - | - | 119 | 135 |
| Предохранитель | - | - | - | - | - | Есть |

































