- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Real Steel Perixскрыть | удалить |
Steel Will F11-02 Daitenguскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 204 | 195 |
| Длина клинка, мм | 89 | 82 |
| Толщина клинка, мм | 3,1 | 3 |
| Материал клинка | Nitro-V | D2 |
| Материал рукояти | Микарта | G10 |
| Замок | Crossbar-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - |
| Твердость, HRC | - | 58-60 |
| Тип обработки клинка | - | Сатин (Satin) |
| Клипса | - | Есть |
| Вес, гр | - | 82 |




























