- +7 (952) 160-7660
В сравнении 19 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Matrixскрыть | удалить |
Reptilian Тобол-02скрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Greyскрыть | удалить |
Viking Nordway K781T2 Vostokскрыть | удалить |
Cold Steel Finn Wolf Redскрыть | удалить |
Витязь BC317-34 Бригадирскрыть | удалить |
With Armour WA-040BKскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 237 | 201 | 220 | 248 | 200 | 226 | 201 |
| Длина клинка, мм | 96 | 87 | 100 | 113 | 89 | 98 | 73 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| Материал клинка | Bohler M390 | D2 | VG-10 | AUS8 | AUS8 | 65Х13 | 440C |
| Материал рукояти | Carbon | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 | Grivory | Дерево | G10 |
| Замок | Frame-lock | Liner-lock | Back-lock | Liner-lock | Tri-Ad Lock | Liner-lock | Button-lock |
| Страна бренда | США | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | Китай | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | - | - | 56-58 | 57-59 |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | Чехол из нейлона | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - |


































