- +7 (952) 160-7660
В сравнении 61 товар
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SRM 105M Airскрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lock Apocalypticскрыть | удалить |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
Daggerr Arrow DLC D2скрыть | удалить |
SteelClaw Криптон-03скрыть | удалить |
Daggerr Wocket Olive SWскрыть | удалить |
Daggerr Sting XL Camo BB VG-10скрыть | удалить |
Bestechman BMK06M Cicada's Wingскрыть | удалить |
Daggerr Powie All Blackскрыть | удалить |
Cold Steel Finn Wolf Blaze Orangeскрыть | удалить |
Sencut Crowleyскрыть | удалить |
SRM 411L Asikaскрыть | удалить |
Real Steel Baby Barlowскрыть | удалить |
N.C.Custom Respect G10 Tan AUS10скрыть | удалить |
CJRB J1915-GN Kickerскрыть | удалить |
Reptilian НКВД-03-1скрыть | удалить |
CJRB J1919-WH Tigrisскрыть | удалить |
Мастер К MK004-4 Богомолскрыть | удалить |
Мастер К ME06-2 Зенитскрыть | удалить |
Ganzo G628-GYскрыть | удалить |
Kershaw 1988 Flythroughскрыть | удалить |
Ganzo G766-BKскрыть | удалить |
SOG Flash MK3 Civic Cyanскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
Rukie multi-functional L21-Bскрыть | удалить |
SRM 258L Terrierскрыть | удалить |
Кизляр Стерхскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 177 | 227 | 235 | 219 | 160 | 203 | 255 | 183 | 206 | 200 | 204 | 200 | 93 | 212 | 210 | 250 | 216 | 205 | 169 | 210 | 176 | 203 | 211 | 206 | 197 | 203 | 234 |
| Длина клинка, мм | 75 | 99 | 98 | 99 | 62 | 88 | 117 | 80 | 89 | 89 | 88 | 88 | 43 | 95 | 89 | 112 | 89 | 90 | 65 | 89 | 76 | 89 | 88 | 84 | 85 | 90 | 104 |
| Толщина клинка, мм | 2,3 | 4 | 4 | 3,1 | 3 | 3 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3 | 3 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4 | 3,3 | 3 | 2,2 | 2,7 | 3 | 3 | 3,0 | 3,2 | 3 | 3,1 | 3,5 |
| Материал клинка | Sandvik 14C28N | Bohler M390MK | Bohler M390MK | D2 | D2 | 8Cr14MoV | VG-10 | 10Cr15MoV | 8Cr14MoV | AUS8 | D2 | Sandvik 14C28N | Sandvik 12C27 | AUS10 | D2 | D2 | AR-RPM9 | 440 | 420 | 440 | 8Cr13MoV | 440C | D2 | Magnacut | Sandvik 12C27 | D2 | AUS8 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | G10 | G10 | Алюминий | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Grivory | Микарта | Микарта | Сталь | G10 | G10 | Carbon | G10 | - | - | - | Металл | G10 | GRN (Glass Reinforced Nylon) | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | G10 | G10 | Эластрон |
| Замок | Liner-lock | Ram-Lock | Ram-Lock | Liner-lock | OTF | Liner-lock | Liner-lock | B-Lock | Liner-lock | Tri-Ad Lock | Button-lock | Ambi-lock | Slip Joint | Slip Joint | Recoil-lock | - | Liner-lock | Balisong | - | Liner-lock | Frame-lock | Balisong | XR Lock | OTF | Slip Joint | Ambi-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | США | США | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | США | США | - | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 58-60 | 58-60 | 57-58 | - | - | - | - | - | - | 56-57 | 58-60 | - | 60-61 | - | - | - | - | 57-58 | 58 | - | - | 58-59 | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wharncliffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Satin | - | PVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 148 | 180 | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нейлон | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




















































