- +7 (952) 160-7660
В сравнении 15 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Stitch Ram-Lokскрыть | удалить |
Victorinox Pioneer Aloxскрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lock Apocalypticскрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lock Apocalypticскрыть | удалить |
Bestechman BMK07A Velixскрыть | удалить |
SRM 255L Medalскрыть | удалить |
Daggerr Piranhaскрыть | удалить |
Мастер К M910скрыть | удалить |
Mr. Blade Hemnes Gen.2 Ghost Editionскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 217 | - | 227 | 227 | 197 | 191 | 176 | 210 | 253 |
| Длина клинка, мм | 95 | - | 99 | 99 | 84 | 82 | 76 | 85 | 106 |
| Толщина клинка, мм | 4 | - | 4 | 4 | 3,2 | 3 | 2,3 | 2 | 4 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | - | Bohler M390MK | Bohler M390MK | Sandvik 14C28N | 10Cr15CoMov | 8Cr14MoV | 5Cr15MoV | D2 |
| Материал рукояти | Алюминий | - | Tri-Grip Polymer | Tri-Grip Polymer | G10 | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | G10 |
| Замок | Ram-Lock | Slip Joint | Ram-Lock | Ram-Lock | Button-lock | Ambi-lock | Liner-lock | - | Liner-lock |
| Страна бренда | США | - | США | США | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | США | США | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | Есть | Есть | - | Есть | - | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | Есть | - | Есть | - | - | Есть |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-61 |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |



































