- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
CJRB J1923-BBU Calderaскрыть | удалить |
НОКС Мангуст-2 (336-100406)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | 235 | 210 | 240 |
| Длина клинка, мм | 98 | 98 | 89 | 110 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 4 | 3,3 | 4 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | Bohler M390MK | AR-RPM9 | D2 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | G10 | G10 |
| Замок | Ram-Lock | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Страна бренда | США | США | - | - |
| Страна производитель | США | США | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | PVD | - |
| Вес, гр | - | - | 140 | 178 |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть |






























