- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Hrebet PVDскрыть | удалить |
TuoTown Skalaскрыть | удалить |
CJRB J1912S-BNC Small Feldsparскрыть | удалить |
Sencut Bocll IIскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 241 | 177 | 169 |
| Длина клинка, мм | 93 | 104 | 76 | 75 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 2,5 |
| Материал клинка | T10S | T10S | D2 | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | 60-61 | - | 59-61 |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | Подшипник | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Тип обработки клинка | PVD | - | - | - |































