- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech MSI Ram-Lok Apocalypticскрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lok Apocalypticскрыть | удалить |
Petrified Fish Viperскрыть | удалить |
Microtech Amphibian Ram-Lok Apocalypticскрыть | удалить |
Microtech UTX-85 231-10RDскрыть | удалить |
Microtech UTX-85 231-1TAскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 203 | 203 | 211 | 235 | 178 | 178 |
| Длина клинка, мм | 99 | 99 | 89 | 98 | 76 | 76 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | Bohler M390MK | Bohler K110 | Bohler M390MK | Bohler M390 | Bohler M390 |
| Замок | Ram-Lock | Ram-Lock | Crossbar-lock | Ram-Lock | OTF | OTF |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Тип обработки клинка | Stonewash | Stonewash | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Страна бренда | США | США | - | США | США | США |
| Страна производитель | США | США | - | США | США | США |
| Твердость, HRC | - | - | 59-61 | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | G10 | G10 | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | Есть | Есть |

































