- +7 (952) 160-7660
В сравнении 17 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Крысаскрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Blueскрыть | удалить |
Ganzo Samson-ORскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
НОКС Сканди (345-100406)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | 220 | 212 | 206 | 265 |
| Длина клинка, мм | 95 | 100 | 94 | 84 | 125 |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | 3 | 3,5 | 3,2 | 3,5 |
| Материал клинка | AUS8 | VG-10 | D2 | Magnacut | D2 |
| Материал рукояти | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | G10 |
| Замок | Liner-lock | Back-lock | Liner-lock | OTF | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник |
































