- +7 (952) 160-7660
В сравнении 76 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Barhan PVDскрыть | удалить |
TuoTown Kurakh PVDскрыть | удалить |
TuoTown Megeb PVDскрыть | удалить |
TuoTown Skala PVDскрыть | удалить |
Kershaw 7100 Launch 1скрыть | удалить |
SteelClaw Бретер-01скрыть | удалить |
Viking Nordway KA221-1скрыть | удалить |
Tenable Kryoскрыть | удалить |
Reptilian Киборг-01скрыть | удалить |
CIVIVI Chevalierскрыть | удалить |
Boker Magnum Automatic Classicскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
QSP Knife QS109-A Copperheadскрыть | удалить |
Daggerr Sting XL Blue BW DLCскрыть | удалить |
Noname Noname 11скрыть | удалить |
Mr. Blade Rexbo Gen.2 Doughnutскрыть | удалить |
Reptilian Пчак 05скрыть | удалить |
Reptilian Лаврак VG-10скрыть | удалить |
SteelClaw Резервистскрыть | удалить |
CJRB J1915-GN Kickerскрыть | удалить |
Firebird FB7651-BK Ganzoскрыть | удалить |
Victorinox RangerGrip 61скрыть | удалить |
Viking Nordway KA221-2скрыть | удалить |
Reptilian Скутум 07скрыть | удалить |
Cold Steel Micro Recon 1скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 223 | 220 | 220 | 241 | 203 | 226 | 203 | 205 | 257 | 200 | 210 | 219 | 210 | 255 | 215 | 132 | 252 | 318 | 225 | 210 | 199 | - | 203 | 219 | 111 |
| Длина клинка, мм | 95 | 95 | 93 | 104 | 86 | 89 | 85 | 91 | 88 | 88 | 84 | 99 | 89 | 117 | 94 | 60 | 113 | 148 | 101 | 89 | 83 | - | 85 | 94 | 50 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 3 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 1,9 | 4 | 3,2 | 3,2 | - | 2,6 | 3,5 | 2,5 |
| Материал клинка | T10S | T10S | T10S | T10S | CPM 154 | D2 | D2 | Sandvik 14C28N | D2 | Sandvik 14C28N | 440 | D2 | Sandvik 14C28N | D2 | 9Cr18MoV | D2 | D2 | VG-10 | D2 | D2 | 440C | - | D2 | D2 | 4034SS |
| Твердость, HRC | 60-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 | 58-60 | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57-58 | - | 60-61 | - | 60-61 | - | 58 | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | Алюминий | Алюминий | - | Микарта | Металл | Микарта | Дерево (палисандр) | Микарта | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | - | - | G10 | Griv-Ex |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Button-lock c автоматом | OTF | - | Crossbar-lock | Balisong | Button-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | Recoil-lock | Axis-lock | Button-lock | - | Liner-lock | Tri-Ad Lock |
| Осевой узел | Подшипник | Подшипник | Подшипник | Подшипник | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | PVD | PVD | PVD | PVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Satin | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | 140 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - |




















































