- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Zero Tolerance 0044BLKскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Cскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0556BLKскрыть | удалить |
Cold Steel Ultimate Hunter Blaze Orangeскрыть | удалить |
Firebird FH11-GB Ganzoскрыть | удалить |
Firebird FH31-GR Ganzoскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 192 | 219 | 197 | 216 | 205 | 198 |
| Длина клинка, мм | 81 | 99 | 85 | 89 | 87 | 86 |
| Толщина клинка, мм | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 3,3 | 3 |
| Материал клинка | CPM S45VN | D2 | Magnacut | CPM S35VN | D2 | D2 |
| Материал рукояти | Титан | Микарта | Carbon | G10 | G10 | G10 |
| Замок | Button-lock | Liner-lock | Button-lock | Tri-Ad Lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | США | - | США | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | США | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | Есть | Есть |
| Стеклобой | - | Нет | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | Есть |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60-62 | 60 | 60 |
| Вес, гр | - | - | - | 140 | - | - |































