- +7 (952) 160-7660
В сравнении 23 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
CJRB J1912S-BKC Small Feldsparскрыть | удалить |
QSP Knife QS150-F2 Canary Folderскрыть | удалить |
TuoTown WIZскрыть | удалить |
Kershaw 7250 Launch 9скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | 177 | 167 | 198 | 127 |
| Длина клинка, мм | 98 | 76 | 72 | 85 | 46 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2,7 | 3 | 3,8 | 3,3 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | D2 | Sandvik 14C28N | T10S | CPM 154 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | G10 | G10 | Алюминий |
| Замок | Ram-Lock | Liner-lock | - | Axis-lock | Button-lock c автоматом |
| Страна бренда | США | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть |
| Вес, гр | - | - | - | - | 46 |































