- +7 (952) 160-7660
В сравнении 28 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Gora PVDскрыть | удалить |
TuoTown Skala PVDскрыть | удалить |
Reptilian Билли Бонс 03Rскрыть | удалить |
Honey Badger Flipper D2 Lскрыть | удалить |
Honey Badger Leaf D2 Lскрыть | удалить |
SteelClaw Резервистскрыть | удалить |
SteelClaw Задираскрыть | удалить |
CRKT Stylus Maroonскрыть | удалить |
Витязь B5243скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 241 | 273 | 208 | 208 | 225 | 229 | 187 | - |
| Длина клинка, мм | 96 | 104 | 125 | 92 | 92 | 101 | 99 | 81 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | 3,5 | - | 3 | 4 | 4 | 3,2 | - |
| Материал клинка | T10S | T10S | VG-10 | D2 | D2 | D2 | D2 | Sandvik 12C27 | - |
| Твердость, HRC | 60-61 | 60-61 | - | - | - | 60-61 | 59-61 | - | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | G10 | GFN (Glass Filled Nylon) | GFN (Glass Filled Nylon) | G10 | G10 | Stainless Steel | - |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | - | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - |
| Осевой узел | Подшипник | Подшипник | - | - | - | Подшипник | Подшипник | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - |
| Тип обработки клинка | PVD | PVD | - | - | - | - | - | Satin | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - |
| Ассист | - | - | - | - | - | - | - | с ассистом | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |



































