- +7 (952) 160-7660
В сравнении 19 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Zero Tolerance 0117скрыть | удалить |
Daggerr Vendetta Satinскрыть | удалить |
CJRB J1929-MGN Ekkoскрыть | удалить |
Real Steel Huginn Compactскрыть | удалить |
Ganzo G629-GYскрыть | удалить |
Mr. Blade Convair Gen.2 Greyскрыть | удалить |
Kershaw 1670 Blur Magnacutскрыть | удалить |
SRM 261M Cubскрыть | удалить |
НОКС Майор (328-585406)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 279 | 192 | 184 | 204 | 234 | 200 | 180 | 235 |
| Длина клинка, мм | 84 | 127 | 84 | 80 | 81 | 103 | 85 | 73 | 107 |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 3 | 3,1 | 3,5 |
| Материал клинка | Magnacut | VG-10 | AR-RPM9 | VG-10 | 8Cr14MoV | D2 | Magnacut | Laminated 140Cr | AUS8 |
| Материал рукояти | Carbon | G10 | Микарта | G10 | Полипропилен | G10 | - | G10 | G10 |
| Замок | Crossbar-lock | Frame-lock | Liner-lock | Crossbar-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Ambi-lock | Liner-lock |
| Страна бренда | США | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | Есть | Есть | - | - | Есть | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | Танто (Tanto) | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | Есть | - | - | Нет | - |
| Стропорез | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 60-62 | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |



































