- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
Daggerr Leprechaun All Blackскрыть | удалить |
Mr. Blade Feratскрыть | удалить |
SteelClaw Боец S4 D2скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | 176 | 240 | 240 |
| Длина клинка, мм | 98 | 76 | 105 | 97 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2,3 | 3,5 | 3,8 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | 8Cr14MoV | D2 | D2 |
| Материал рукояти | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 | G10 |
| Замок | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Страна бренда | США | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | - |
| Вес, гр | - | - | - | 106 |






























