- +7 (952) 160-7660
В сравнении 13 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Zero Tolerance 0560CBCF Factory Secondскрыть | удалить |
SteelClaw Аргон-03скрыть | удалить |
Mr. Blade Feratскрыть | удалить |
Кизляр НСК-2скрыть | удалить |
SteelClaw Навахаскрыть | удалить |
Boker Plus Subcom 2.0скрыть | удалить |
Обертех НС-01скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 222 | 240 | 223 | 287 | 118 | 240 |
| Длина клинка, мм | 95 | 88 | 105 | 100 | 125 | 58 | 99 |
| Толщина клинка, мм | 4,1 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 4 | 2 | 3 |
| Материал клинка | CPM S110V | D2 | D2 | AUS8 | D2 | D2 | D2 |
| Материал рукояти | Титан | Алюминий | G10 | Дерево | G10 | - | G10 |
| Замок | Frame-lock | OTF | Liner-lock | Slip Joint | - | Frame-lock | Liner-lock |
| Твердость, HRC | - | 58-60 | 60-61 | 55-57 | 60-61 | - | 58 |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | Есть | - | - | - | Есть | - |
| Стеклобой | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Китай | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | Танто (Tanto) |

































