- +7 (952) 160-7660
В сравнении 53 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
Reptilian Рептилия-03скрыть | удалить |
Bestech Knives BG05C Scimitarскрыть | удалить |
Victorinox Hunter Pro Orangeскрыть | удалить |
SOG Pentagon XR MK3 Blackoutскрыть | удалить |
SteelClaw Пластун-3скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 172 | 215 | - | 209 | 290 |
| Длина клинка, мм | 98 | 74 | 97 | 96 | 90 | 127 |
| Толщина клинка, мм | 2,2 | 3,5 | 3,6 | - | 3 | 4 |
| Материал клинка | D2 | D2 | D2 | - | CTS XHP | D2 |
| Материал рукояти | Микарта | G10 | G10 | - | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Back-lock | XR Lock | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Стеклобой | Нет | Нет | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Китай | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 59-61 | - | - | 60-61 |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 130 | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 137 | - |

































