- +7 (952) 160-7660
В сравнении 17 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Magnum Deep Blueскрыть | удалить |
Victorinox Huntsman Sapphireскрыть | удалить |
Ganzo G6804-GRскрыть | удалить |
Two Sun TS81 G10скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 205 | - | 200 | 225 |
| Длина клинка, мм | 90 | - | 89 | 98 |
| Толщина клинка, мм | 2,8 | - | 2,8 | 3,8 |
| Материал клинка | 440 | - | 8Cr14 | D2 |
| Материал рукояти | Микарта | - | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | Slip Joint | Liner-lock | Liner-lock |
| Размер, мм | - | 91 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 57-58 | - |
| Осевой узел | - | - | - | Подшипник |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть |






























