- +7 (952) 160-7660
В сравнении 15 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
FOX Vulpis 45 (FX-VP108 OTB) M390скрыть | удалить |
Daggerr Leprechaun All Blackскрыть | удалить |
Black Fох CR Ciol (BF-748 CR)скрыть | удалить |
Mr. Blade Feratскрыть | удалить |
SteelClaw Боец S4 D2скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | 110 | 176 | 160 | 240 | 240 |
| Длина клинка, мм | 98 | 45 | 76 | 70 | 105 | 97 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2 | 2,3 | 2 | 3,5 | 3,8 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | Bohler M390 | 8Cr14MoV | 440C | D2 | D2 |
| Материал рукояти | G10 | Бронза | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Медь | G10 | G10 |
| Замок | Ram-Lock | Slip Joint | Liner-lock | Slip Joint | Liner-lock | Liner-lock |
| Страна бренда | США | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Stonewash | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 100 | - | 106 |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 60-61 | - |
































