- +7 (952) 160-7660
В сравнении 41 товар
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
Kershaw 1670 Blur BWскрыть | удалить |
Reptilian Варяг-01скрыть | удалить |
SARO Чиж Некст K110 (черный)скрыть | удалить |
Reptilian Рептилия-03скрыть | удалить |
Bestech Knives BG05C Scimitarскрыть | удалить |
Victorinox Hunter Pro Orangeскрыть | удалить |
Firebird FH51-BR Ganzoскрыть | удалить |
Cold Steel Ti-Lite 4" Krisскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 200 | 277 | 205 | 172 | 215 | - | 185 | 223 |
| Длина клинка, мм | 98 | 85 | 123 | 90 | 74 | 97 | 96 | 81 | 102 |
| Толщина клинка, мм | 2,2 | 3 | 4 | 2,7 | 3,5 | 3,6 | - | 3,5 | 3,3 |
| Материал клинка | D2 | Sandvik 14C28N | D2 | K110 | D2 | D2 | - | D2 | AUS10 |
| Материал рукояти | Микарта | Алюминий | G10 | G10 | G10 | G10 | - | G10 | Zytel |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | - | Frame-lock | Liner-lock | Liner-lock | Back-lock | Liner-lock | Liner-Lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | Есть | Есть | - | Есть | - |
| Стеклобой | Нет | - | - | - | Нет | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | Есть | Есть | - | Есть | - |
| Вес, гр | - | 115 | 192 | - | - | - | - | 87 | 98 |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | 60-61 | - | 59-61 | - | 60 | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | Подшипник | - | Подшипник | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | Россия | Китай | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | Satin |




































