- +7 (952) 160-7660
В сравнении 42 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Эльборовый брусок 150х25х7 7/5 (2500 грит) CBN MS-1скрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х7 200/160 (80 грит) CBN MS-1скрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х7 160/125 (100 грит) CBN MS-1скрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х7 100/80 (120 грит) CBN MS-1скрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х7 50/40 (400 Grit) CBN MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 80/63 (150 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 7/5 (2500 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 40/28 (500 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 20/14 (700 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 100/80 (120 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 20/14-7/5 (700/2500 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 100/80-50/40 (120/400 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 14/10 (1000 Grit) OSBскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 7/5 (2500 Grit) OSBскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х35х10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x16x10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 20/14-7/5 25%скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 3/2-1/0 25%скрыть | удалить |
Алмазный брусок 200х35х10 двойной 100/80-50/40 (120/400 грит)скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 20/14-7/5 OSB 25%скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 100/80-50/40скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз |
| Зерно | 7/5 | 80 грит | 160/125 | 120 грит | 50/40 | 80/63 | 7/5 | 500 грит | 700 грит | 120 грит | 700/2500 грит | 120/400 грит | 14/10 | 7/5 | 200/160 и 160/125 | 200/160 и 160/125 | 700/2500 грит | 80/100 грит | 5000/15000 грит | 120/400 грит | 700/2500 грит | 120/400 грит |
| Концентрация, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| Размер, мм | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x6 | 150x25x6 | 150x25x6 | 150x25x6 | 150x35x10 | 150x16x10 | 150x25x10 | 150x25x10 | 150x25x10 | 200x35x10 | 150x25x10 | 150x25x10 |
| Марка связки | CBN MS-1 | CBN MS-1 | CBN MS-1 | CBN MS-1 | CBN MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | OSB | OSB | - | В2-01 | - | В2-01 | - | - | - | - |
| Страна бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Артикул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405010Х30544 | 405010Х30744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая | - | - | - | - | высокая | - | - |








































