- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кизляр Печенегскрыть | удалить |
Нож для резьбы по дереву SS-120скрыть | удалить |
SRM 255L Medal Laminated 140Crскрыть | удалить |
Аккумулятор Nitecore 14500 750 mAh USBскрыть | удалить |
Камень водный #1000/3000 Suehiro SKG-38скрыть | удалить |
Набор резцов Yoshiharu R-5скрыть | удалить |
Kershaw TX-TOOLскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 270 | 121 | 191 | - | - | - | 125 |
| Длина клинка, мм | 140 | 49 | 82 | - | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 2,3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Материал клинка | AUS8 | Carbon Steel | Laminated 140Cr | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Дерево | Металл | G10 | - | - | - | Алюминий |
| Ножны | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | Ambi-lock | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Типоразмер | - | - | - | 14500 | - | - | - |
| Тип аккумулятора | - | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | 750 | - | - | - |
| Напряжение, V | - | - | - | 3.6 | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | 3000 грит | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | 130х40х27 | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | Япония | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | Япония | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 30 |


































