- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SHOOZIZ XUN119Cскрыть | удалить |
Больстер титан 33x22x5ммскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-3скрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lock Apocalypticскрыть | удалить |
Электрокорунд 25AМ63СМ1-2 (размер S)скрыть | удалить |
Чехол Ganzo Knife Bagскрыть | удалить |
Kershaw 7950 Launch 15скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 219 | - | - | 227 | - | - | 213 |
| Длина клинка, мм | 99 | - | - | 99 | - | - | 89 |
| Толщина клинка, мм | 2,2 | - | - | 4 | - | - | 3 |
| Материал клинка | D2 | - | - | Bohler M390MK | - | - | Magnacut |
| Материал рукояти | Микарта | - | - | Tri-Grip Polymer | - | - | Микарта |
| Замок | Liner-lock | - | - | Ram-Lock | - | - | Button-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | Есть | - | - | - |
| Стеклобой | Нет | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | Есть | - | - | - |
| Материал | - | Титан | - | - | электрокорунд | - | - |
| Размер, мм | - | 33x22x5 | - | - | 150x25x16 | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | США | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | США | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | М63 | - | - |


































